Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: CPET
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 conjuntos
Precio: 9500dollars/set
Detalles de empaquetado: Embalaje de cajas de madera
Tiempo de entrega: 40 días de trabajo
Condiciones de pago: L/C
Capacidad de la fuente: 25 series por mes
Garantización: |
Un año |
Tamaño del volumen: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia de retroalimentación: |
240kw |
Garantización: |
Un año |
Tamaño del volumen: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia de retroalimentación: |
240kw |
El sistema | Estructura del sistema | 1 gabinete de control + 2 gabinetes de combustión + 4 carros |
Tamaño total | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | |
Superficie total del piso | 3800*2500 mm ((Incluida la zona de operación) | |
Voltagem de entrada total | Sistema trifásico de cinco alambres de 220 Vac (con capacidad nominal) | |
Corriente de entrada total | Las demás: | |
Potencia de entrada total | 100 kW | |
Temperatura ambiente de aplicación | 0 a 40 °C | |
Humedad del entorno de aplicación | 0 a 95% | |
Requisitos de protección contra incendios | Los materiales cumplen la clasificación UL 94V0 | |
Cuarto de seguridad | Las piezas de quemado/gabinete | 16 bits por armario |
Potencia del producto quemado | 18kw/bits | |
Voltado de entrada del producto de combustión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna y de los vehículos de combustión interna se calcularán en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | |
Corriente de entrada del producto de combustión | 32 A/bit | |
Categoría de carga del producto de combustión | 15 kW/bit | |
Corriente de carga del producto de combustión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | |
Tipo de conector de alimentación | Interfaz de carga en Gb de corriente continua | |
Tipo de conector de señal | RJ45 | |
Potencia de entrada | 288 kW | |
Potencia de retroalimentación | 240 kW | |
Tamaño del volumen | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Dimensiones en el área del producto | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | |
Capas de las áreas de producto | Cuarto piso. | |
Tamaño del espacio de bits | 450*420 mm | |
Alturas mínimas del piso | 250 mm | |
Trolley | Tamaño del volumen | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Espaciamiento de capas | Cuadrados de las placas | |
Apoyo de carga | 800 kg de peso | |
Por teléfono móvil | Las ruedas | |
Seguimiento software |
Muestra la información de ejecución | Válvula de entrada, corriente, potencia y tensión de salida (comunicación del módulo de fuente de CC o comunicación del producto) |
Mostrar la información del estado | No conectado / vacío / pasado / bajo voltaje / bajo corriente / sobre voltaje / sobre corriente / No hay salida / protección |
|
Mala manera de informar | Alarma acústica | |
Formato del informe | Formato CSV | |
Las estadísticas | Producción/CPK/Distribución temporal | |
Acoplamiento del MES | Apoyo | |
Velocidad de escaneo | 5S | |
Cabina de control
|
Medios de manipulación | Ratón y teclado |
Método de comunicación | El cable | |
Tipo de protección | Sobre corriente, fugas, sobre temperatura, humo, parada de emergencia | |
Método de alarma | Alarma de sonido y luz, red remota | |
Modo de mantenimiento | Tras el mantenimiento | |
El material | 1Hojas laminadas en frío de 0,5 mm | |
Tamaño del volumen | 880*860*1900 mm |